4WD Vacuum schakelaar vierwielaandrijving SsangYong 1996-2006 4154205000, 4154205001
€ 29.00
- Direct leverbaar
- 75043
- Versnellingsbak met Tussenbak
- 4154205000
- Nieuw
- Ophalen of verzenden
OMSCHRIJVING
TOEPASBAARHEID
SPECIFICATIES
OMSCHRIJVING
4WD Vacuum schakelaar voor Part Time vierwielaandrijving voor SsangYong Musso, Musso Sports, Korando en Rexton 2002-2006 uitvoeringen met 6 gaats wielen
Indien u niet zeker bent of dit het juiste onderdeel is stuur ons een e-mail met het chassisnummer en wij controleren het voor u.
TOEPASBAARHEID
Technische details
- SSANGYONG5 models
- KORANDO (KJ)
- 2.0, 8697, 5/1/1997 To 10/1/2002, 128 HP, 94 KW
- 2.3, 8698, 5/1/1997 To 2/1/2000, 140 HP, 103 KW
- 2.3, 9798, 1/1/2002 To 6/1/2006, 150 HP, 110 KW
- 2.3, 18283, 1/1/1999 To 11/1/2006, 143 HP, 105 KW
- 2.3 D (KJ), 7911, 12/1/1996 To 6/1/1998, 79 HP, 58 KW
- 2.3 TDiC 4x4, 20521, 7/1/1998 To 11/1/2006, 101 HP, 74 KW
- 2.9 D (KJ), 7910, 12/1/1996 To 10/1/2000, 98 HP, 72 KW
- 2.9 TD, 10168, 4/1/1998 To 11/1/2006, 120 HP, 88 KW
- 3.2, 17338, 6/1/1997 To 11/1/2006, 220 HP, 162 KW
- 3.2, 18284, 1/1/1999 To 2/1/2000, 212 HP, 156 KW
- 3.2 (KJ), 7912, 12/1/1996 To 11/1/2002, 209 HP, 154 KW
- KORANDO Cabrio (KJ)
- 2.3, 18282, 2/1/1999 To 11/1/2006, 143 HP, 105 KW
- 2.3, 9799, 1/1/2002 To 6/1/2006, 150 HP, 110 KW
- 2.3, 9093, 11/1/1997 To 2/1/2000, 140 HP, 103 KW
- 2.9 D, 11286, 11/1/1997 To 10/1/2000, 98 HP, 72 KW
- 2.9 TD, 17341, 4/1/1998 To 2/1/2000, 120 HP, 88 KW
- 3.2, 17339, 6/1/1997 To 11/1/2006, 220 HP, 162 KW
- 3.2, 18285, 1/1/1999 To 11/1/2002, 212 HP, 156 KW
- MUSSO (FJ)
- 2.0, 7913, 10/1/1996 To 5/1/2005, 126 HP, 93 KW
- 2.3, 18281, 4/1/2003 To 8/1/2006, 150 HP, 110 KW
- 2.3, 7914, 10/1/1996 To 11/1/2002, 140 HP, 103 KW
- 2.3 D, 7973, 10/1/1995 To 4/1/1999, 80 HP, 59 KW
- 2.3 TDiC Vierwielaandrijving, 30051, 5/1/1997 To 10/1/2003, 101 HP, 74 KW
- 2.9 D, 5611, 2/1/1995 To 11/1/1998, 99 HP, 73 KW
- 2.9 TD, 17340, 4/1/1998 To 9/1/2007, 120 HP, 88 KW
- 2.9 TD, 54961, 4/1/1998 To 12/1/2005, 147 HP, 108 KW
- 3.2, 5610, 6/1/1996 To 9/1/2004, 220 HP, 162 KW
- MUSSO SPORTS
- 2.9 D 4x4, 19569, 8/1/2004 To , 120 HP, 88 KW
- REXTON / REXTON II (GAB_)
- 2.3 RX230 4x4, 20873, 5/1/2002 To 8/1/2006, 150 HP, 110 KW
- 2.7 Xdi, 18259, 8/1/2004 To , 163 HP, 120 KW
- 2.9 TD, 17336, 4/1/2002 To 8/1/2006, 120 HP, 88 KW
- KORANDO (KJ)
SPECIFICATIES
- 41542050004154205001
Nieuwste advertenties